전체 머신 이미지
장비 매개변수
| 전반적인 차원L*W*H(mm) | 장비 무게 (kg) | 측정하중(kg/㎡) | 총 전력(kW) | 측정 정확도(mm) | 작업대 높이(mm) |
| 3500*1960*1800 | 800 | 50 | 2.25 | ±0.5 | 800±50 |
측정 매개변수
| 기판 길이 가공 범위 L(mm) | 기판 폭 가공 범위 W(mm) | 판 두께 가공 범위 H(mm) | 측정 효율(회/분) | 이송 속도(m/min) |
| 350-2800 | 200-1200 | 18-250 | 4-6 | 0-35 (주파수 변환 조정 가능) |
9. 기계식 포지셔닝 장치의 가이드 레일은 Hiwin 가이드 레일을 채택하여 고정밀도, 저진동 및 긴 서비스 수명을 제공합니다. 변속기는 빠른 속도와 높은 정밀도를 위해 기어와 랙을 사용합니다. 포지셔닝은 서보 모터를 채택하여 정밀도, 효율성, 속도, 높은 토크 및 작은 크기를 보장합니다.
| 일련번호 | 이름 | 특징 | 기준 치수 |
| 1 | 길이 측정 이동식 빔 어셈블리 | 고정밀 서보 모터는 유성 감속기를 통해 동력을 전달하여 높은 토크, 저소음, 안정적인 동력을 제공합니다. 동기식 샤프트와 기어를 통해 동력이 전달되어 전체 메커니즘의 빠른 움직임을 구현하여 효율성을 향상시킵니다. |
|
| 2 | 길이 측정 고정 플레이트 어셈블리 | 이 끝은 측정 기준 플레이트 역할을 합니다. 배플은 수직 리프팅을 위한 에어 실린더에 의해 구동되며 Hiwin 정밀 가이드 레일의 도움으로 빠르고 안정적인 선형 운동을 달성합니다. |
|
| 3 | 측정 롤러 컨베이어 프레임 | 롤러는 매끄럽고 밝은 표면과 높은 마찰력을 갖춘 이탈리아 수입 고무로 덮인 롤러를 채택하여 패키지의 절대적으로 안정적인 전달을 보장하고 미끄러짐 마찰 가능성을 크게 줄입니다. 전체적인 외관과 프레임 강성을 보장하기 위해 쇼트 블라스팅 및 스프레이 코팅을 실시합니다. |
|
| 4 | 롤러 모터 조립 | 내구성을 위해 수입 기어드 모터를 사용합니다. 동기 풀리와 동기 벨트를 통해 롤러에 동력이 안정적으로 전달됩니다. |
|
| 5 | 폭 측정부 측정 전원 메커니즘 | 수평 동력 시스템은 전송 시스템의 안정성을 보장하기 위해 정밀 감속기와 결합된 고정밀 서보 모터를 채택합니다. |
|
3개 뷰 도면